FC-Trainer-TabellePunkteschnitt der Köln-Coaches: Wo landen Gisdol, Stöger & Co.?
Köln – Am Sonntag könnte der 1. FC Köln gegen Union Berlin (18 Uhr, Sky) zum 18. Mal in Folge sieglos bleiben. Das gab es in der Historie des Klubs bislang zweimal – 1991 und 2005/2006, jeweils mit Folgen für die Trainer.
Dieses Mal will Sportboss Horst Heldt (50) einen anderen Weg gehen und unbedingt an Chefcoach Markus Gisdol (51) festhalten. Kölns Geschäftsführer ist überzeugt, dass der FC mit dem Schwaben aus der Krise findet. Damit könnte Gisdol auch in der kölschen Trainer-Tabelle noch nach oben klettern...
Jetzt Gutschein für den Fanshop des 1. FC Köln gleich hier im EXPRESS-Gutscheinportal sichern
EXPRESS wirft einen Blick in die Historie des FC und zeigt, welche Coaches den besten Punkteschnitt hatten. Berücksichtigt wurden alle Trainer ab 1955 mit mindestens 30 Pflichtspielen (Quelle: transfermarkt.de).
Trainer-Tabelle des 1. FC Köln
1. Oswald Pfau (7/1959 bis 6/1961) – 73 Spiele – 1,95 Punkte im Schnitt
2. Huub Stevens (7/2004 bis 6/2005) – 36 Spiele – 1,94*
3. Markus Anfang (7/2018 bis 4/2019) – 33 Spiele – 1,88*
4. Zlatko Cajkovski (7/1961 bis 6/1963 und 09/1973 bis 12/1975) – 187 Spiele – 1,85
5. Georg Knöpfle (7/1963 bis 6/1966) – 122 Spiele – 1,85
6. Hennes Weisweiler (7/1955 bis 6/1958 und 7/1976 bis 4/1980) – 254 Spiele – 1,78
7. Rinus Michels (10/1980 bis 8/1983) – 108 Spiele – 1,70
8. Christoph Daum (9/1986 bis 6/1990 und 11/2006 bis 6/2009) – 246 Spiele – 1,65*
9. Peter Szabó (7/1958 bis 6/1959) – 36 Spiele – 1,64
10. Rudi Schlott (7/1972 bis 9/1973) – 56 Spiele – 1,63
11. Holger Stanislawski (7/2012 bis 6/2013) – 37 Spiele – 1,62*
12. Friedhelm Funkel (2/2002 bis 10/2003) – 63 Spiele – 1,62*
13. Willi Multhaupt (7/1966 bis 6/1968) – 82 Spiele – 1,61
14. Gyula Lóránt (7/1971 bis 4/1972) – 33 Spiele – 1,61
15. Hans Merkle (7/1968 bis 6/1970) – 78 Spiele – 1,60
16. Hannes Löhr (8/1983 bis 2/1986) – 110 Spiele – 1,60
17. Erich Rutemöller (7/1990 bis 8/1991) – 52 Spiele – 1,56
18. Ewald Lienen (7/1999 bis 1/2002) – 94 Spiele – 1,49*
19. Ernst Ocwirk (7/1970 bis 6/1971) – 49 Spiele – 1,47
20. Jörg Berger (9/1991 bis 2/1993) – 53 Spiele – 1,43
21. Morten Olsen (4/1993 bis 8/1995) – 89 Spiele – 1,42
22. Peter Stöger (7/2013 bis 12/2017) – 168 Spiele – 1,40*
23. Peter Neururer (4/1996 bis 9/1997) – 60 Spiele – 1,38
24. Hanspeter Latour (1/2006 bis 11/2006) – 30 Spiele – 1,30*
25. Bernd Schuster (7/1998 bis 6/1999) – 35 Spiele – 1,29*
26. Zvonimir Soldo (7/2009 bis 10/2010) – 48 Spiele – 1,15
27. Markus Gisdol (11/2019 bis aktuell) – 31 Spiele – 1,13
28. Staale Solbakken (7/2011 bis 4/2012) – 32 Spiele – 1,00
Stand: 14. November 2020
*u.a. in der 2. Bundesliga
(mze)